सभी उत्पाद
Eemua 234 UNS 7060x सीमलेस स्ट्रेट कॉपर निकल ट्यूबिंग
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | TOBO |
प्रमाणन | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
मॉडल संख्या | एमुआ 234 7060x |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसी |
मूल्य | US $ 10 - 100 / Kilogram |
पैकेजिंग विवरण | समुद्र में चलने योग्य लकड़ी के मामले या फूस स्टील बैंड द्वारा बंधे या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार |
प्रसव के समय | टी / टी या एलसी द्वारा 30% प्रीपेमेंट प्राप्त करने के 15 दिन बाद |
भुगतान शर्तें | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता | प्रति माह 50 मीट्रिक टन / मीट्रिक टन |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
प्रोडक्ट का नाम | कॉपर निकल ट्यूब | उत्पाद का प्रकार | सीधे तांबे का पाइप |
---|---|---|---|
सामग्री | कॉपर निकल | श्रेणी | एमुआ 234 7060x |
जीरा) | 70% | आवेदन | वाटर हीटर |
घेरे के बाहर | 19.05 मिमी | दीवार की मोटाई | 2.5 मिमी |
उत्पत्ति के प्लेस | चीन | ||
प्रमुखता देना | बोटाई स्ट्रेट कॉपर निकल ट्यूबिंग,बोटाई सीमलेस कॉपर निकल ट्यूबिंग,बोटाई 7060x निकल प्लेटेड कॉपर ट्यूबिंग |
उत्पाद विवरण
चीन में Eemua 234 UNS 7060x मोटी दीवार पाइप सीमलेस पाइप और UNS 7060x वेल्डेड ट्यूब आपूर्तिकर्ता
जल्दी से विवरण
मानक: | एएसटीएम, एआईएसआई, दीन, एन | उत्पत्ति का स्थान: | शंघाई, चीन (मुख्यभूमि) | ब्रांड का नाम: | बो करने के लिए |
मॉडल संख्या: | कॉपर निकल ट्यूब | प्रकार: | निर्बाध | इस्पात श्रेणी: | कॉपर निकल ट्यूब |
आवेदन पत्र: | हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर | प्रमाणीकरण: | आईएसओ | वेल्डिंग लाइन प्रकार: | निर्बाध |
मोटाई: | 0.5-8 मिमी | बहरी घेरा: | 6-101.6 मिमी | उत्पाद का प्रकार: | क्यूनी ट्यूब |
खत्म करना: | annealed | तकनीकी: | कोल्ड ड्रान | सामग्री: | CuNi10Fe1Mn |
प्रमाणपत्र: | आईएसओ | गुण: | उच्च | पैकेट: | लकड़ी का केस |
जहाज: | समुद्र से | जगह: | शंघाई, चीन |
पैकेजिंग और वितरण
पैकेजिंग विवरण: | पाली लकड़ी का मामला |
पहुचने का विवरण: | तीस दिन |
उत्पाद प्रकार: हीट एक्सचेंजर क्यूनी ट्यूब
EEMUA 234 कॉपर निकल पाइप आयाम
बाहरी व्यास (ओडी) | EEMUA 234 UNS 7060X पाइप | |||||
दबाव: 20 बार | दबाव: 16 बार | |||||
आयुध डिपो | पाइप की दीवार | सैद्धांतिक | पाइप की दीवार | सैद्धांतिक | ||
मोटाई | वज़न | मोटाई | वज़न | |||
शाही नाममात्र | मीट्रिक वास्तविक | |||||
इंच | डीएन | मिमी | मिमी | किग्रा/मी | मिमी | किग्रा/मी |
1/8 | 10 | 1 | 0.26 | 1 | 0.26 | |
1/4 | 12 | 1 | 0.31 | 1 | 0.31 | |
3/8 | 10 | 16 | 2 | 0.79 | 2 | 0.79 |
1/2 | 15 | 20 | 2 | 1.01 | 2 | 1.01 |
3/4 | 20 | 25 | 2 | 1.3 | 2 | 1.3 |
1 | 25 | 30 | 2.5 | 1.93 | 2.5 | 1.93 |
1 1/4 | 32 | 38 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
1 1/2 | 40 | 44.5 | 2.5 | 2.95 | 2.5 | 2.95 |
2 | 50 | 57 | 2.5 | 3.83 | 2.5 | 3.83 |
2 1/2 | 65 | 76.1 | 2.5 | 5.17 | 2.5 | 5.17 |
3 | 80 | 88.9 | 2.5 | 6.07 | 2.5 | 6.07 |
4 | 100 | 108 | 3 | 8.85 | 3 | 8.85 |
5 | 125 | 133 | 3 | 10.95 | 3 | 10.95 |
6 | 150 | 159 | 3.5 | 15.29 | 3 | 13.14 |
7 | 175 | 193.7 | 3.5 | 18.7 | 3 | 16.07 |
8 | 200 | 219.1 | 4.5 | 27.12 | 4 | 24.17 |
10 | 250 | 267 | 5.5 | 40.39 | 4.5 | 33.18 |
12 | 300 | 323.9 | 7 | 62.3 | 5.5 | 49.18 |
14 | 350 | 368 | 8 | 80.89 | 6.5 | 65.99 |
16 | 400 | 419.1 | 9 | 103.64 | 7 | 81 |
18 | 450 | 457.2 | 9.5 | 119.45 | 8 | 100.93 |
20 | 500 | 508 | 11 | 153.54 | 8.5 | 119.24 |
24 | 600 | 610 | 13 | 217.97 | 10.5 | 176.79 |
28 | 700 | 711 | 15 | 293.22 | 12 | 235.58 |
32 | 800 | 813 | 17 | 380.06 | 13.5 | 303.14 |
36 | 900 | 914 | 19 | 477.6 | 15.5 | 391.14 |
EEMUA 234 UNS 7060X पाइप टॉलरेंस
एमुआ 234 UNS 7060x पाइप का व्यास | यूएनएस 7060x पाइप सहनशीलता इंच (मिमी) |
---|---|
2 से 3 इंच (50.8 से 76.2 मिमी), सहित | 0.005 (0.13) |
3 से 4 इंच (76.2 से 102 मिमी), सहित | 0.006 (0.15) |
4 से 5 इंच (102 से 127 मिमी), सहित | 0.008 (0.20) |
5 से 6 इंच (127 से 152 मिमी), सहित | 0.009 (0.23) |
6 से 8 इंच (152 से 203 मिमी), सहित | 0.010 (0.25) |
8 से 10 इंच (203 से 254 मिमी), सहित | 0.013 (0.33) |
10 से 12 इंच (254 से 305 मिमी), सहित | 0.015 (0.38) |
12 इंच से अधिक (305 मिमी) | 0.5% |
सीयू-एनआई 90-10 ईईएमयूए 234 पाइप सीधा
EEMUA 234 UNS C7060X पाइप मानक तुलना चार्ट
एएसटीएम बी 466 C70600 | MIL-T-16420K C70600 | दीन 86019 CuNi10Fe1.6Mn 2.1972 | बीएस 2871 सीएन 102 | ईईएमयूए 234 यूएनएस 7060X | जेआईएस एच 3300 सी 7060 | |
नी% | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 | 10.0-11.0 | 10.0-11.0 | 9.0-11.0 |
फ़े% | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 | 1.5-1.8 | 1.0-2.0 | 1.5-2.0 | 1.0-1.8 |
मिलियन% | अधिकतम .1.0 | मैक्स1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.2-1.0 |
सी% | अधिकतम .0.05 | अधिकतम .0.05 | अधिकतम .0.05 | अधिकतम .0.05 | अधिकतम .0.05 | |
पंजाब% | अधिकतम .0.02 | अधिकतम .0.02 | अधिकतम .0.03 | मैक्स.0.01 | मैक्स.0.01 | अधिकतम .0.05 |
एस% | अधिकतम .0.02 | अधिकतम .0.02 | अधिकतम .0.015 | अधिकतम .0.05 | अधिकतम .0.02 | |
पी% | अधिकतम .0.02 | अधिकतम .0.02 | अधिकतम .0.02 | अधिकतम .0.02 | ||
Zn% | मैक्स.0.50 | अधिकतम .0.05 | अधिकतम .0.15 | अधिकतम .0.20 | मैक्स.0.50 | |
Zr% | अधिकतम .0.03 | |||||
अन्य | अधिकतम .0.30 | अधिकतम .0.30 | अधिकतम .0.30 | |||
Cu% | संतुलन | मिन.86.5 | संतुलन | संतुलन | संतुलन | घन+नि +फे+एमएन मिन.99.5 |
EEMUA 234 UNS 7060X पाइप का आवेदन
- जहाज निर्माण
- अलवणीकरण
- उष्मा का आदान प्रदान करने वाला
- अपतटीय
- विद्युत उत्पादन
- कंडेनसर
कॉपर निकल EEMUA 234 पाइप का तापमान और काम का दबाव
16 बार/232 साई एमुआ 234 UNS 7060x पाइप | 20 बार / 290 पीएसआई यूएनएस 7060x पाइप |
---|---|
-29°C/-20°F से +75°C/+167°F तक | -29°C/-20°F से +38°C/+100°F तक |
MMMMM रासायनिक संरचना
श्रेणी | पंजाब | पी | सी (अधिकतम) | एम.एन. | एस | फ़े | Zn | नी | घन |
UNS 7060X टयूबिंग | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 1.0 | 0.02 | 1.5-2.0 | 0.20 | 10.0-11.0 | संतुलन |
EEMUA 234 UNS 7060X पाइप की भौतिक शक्ति
भौतिक गुण | शाही | मीट्रिक |
घनत्व | 0.323 पौंड/in3 | 8.94 ग्राम/सेमी3 |
व्यापरिक नाम | यूएनएस | कॉपर निकल उद्योग निर्दिष्टीकरण | रासायनिक संरचना | न्यूनतम तन्यता (केएसआई) | न्यूनतम उपज (केएसआई) | बढ़ाव % |
कुनी 90/10 | यूएनएस C70600 यूएनएस C70620 | ASME SB111, SB171, SB359, SB395, SB466, SB467, SB543 ASTM B111, B122, B151, B171, B359, B395, B432, B466, B467, B543, B608 DIN 2.0872 MIL C-15726, T-15005, T-16420, T-22214 SAE J461, J463 | घन 88.6 मि पंजाब .05 अधिकतम* फ़े 1.8 मैक्स Zn 1 अधिकतम* नी 9-11 मैक्स एमएन 1.0 मैक्स | 38 | 15 | 30 |
कुनी 90/10 | यूएनएस सी 7060 एक्स | ईईएमयूए 144 90/10, 145 90/10, 14 90/1 | क्यू रेम। पीबी .01 मैक्स फ़े 1.5-2.0 Zn 0.2 मैक्स पी 0.2 मैक्स एस 0.2 मैक्स नी 10-11 एमएन 0.5-1.0 | 40 | 15 | 30 |
कुनी 70/30 | यूएनएस C71500 यूएनएस सी 71520 | ASME SB111, SB171, SB359, SB395, SB466, SB467, SB543 ASTM B111, B122, B151, B171, B359, B395, B432, B467, B543, B552, B608, F467, F468 दीन 2.0882 लाख सी-15726, टी-15005, टी-16420, टी-22214 एसएई J461, J463 | घन रेम (65.0 मिनट) पंजाब .05 अधिकतम* फ़े 0.4-1.0 Zn 1 मैक्स* नी 29-33 एमएन 1 मैक्स | 52 | 18 | 45 |
कुनी 70/30 | यूएनएस सी 71640 | एएसटीएम बी111, बी543, बी552 | क्यू रेम पंजाब .05 अधिकतम* फ़े 1.7-2.3 Zn 1 मैक्स* नी 29-32 एमएन 1.5-2.5 | 63 | 25 | - |
,,
अनुशंसित उत्पाद