CuNi कोहनी सीमलेस वेल्डेड कंसेंट्रिक एक्सेंट्रिक रेड्यूसर EEMUA 146 C7060x कॉपर निकल 9010 C70600
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| उत्पत्ति का स्थान | चीन | कनेक्शन | वेल्डिंग |
|---|---|---|---|
| हेड कोड | वर्ग | अनुकूलित समर्थन | ओईएम, ओडीएम, ओबीएम |
| आकार | 1/2"-48" | पैकिंग | मानक समुद्र में चलने योग्य पैकेज |
| टेकनीक | जाली | सामग्री | पीतल तांबा |
| प्रमुखता देना | Copper Nickel 9010 elbow reducer,Seamless CuNi elbow EEMUA 146,Copper Nickel C70600 welded reducer |
||
CuNi पाइप फिटिंग सीमलेस वेल्डेड कंसेंट्रिक एक्सेंट्रिक रेड्यूसर EEMUA 146 C7060x कॉपर निकेल 9010 C70600
| ब्रांड का नाम: | धातु |
| मॉडल संख्या: | ASTM B466(151) UNS C70600 CuNi 9010 पाइप फिटिंग |
| प्रमाणीकरण: | /बीवी/एबीएस/एलआर/टीयूवी/डीएनवी/बीआईएस/एपीआई/पेड |
| उत्पत्ति का स्थान: | चीन |
| प्रोडक्ट का नाम | कॉपर-निकल पाइप फिटिंग | उत्पाद का प्रकार | buttweld |
| आकार | 1/2 इंच (16 मिमी आयुध डिपो) से 16 इंच (419 मिमी आयुध डिपो) | जीरा) | 90% |
| संबंध | वेल्डिंग | आकार | बराबर |
| दीवार की मोटाई | Sch5S-Sch160, XS, XXS | अनुप्रयोग | पेट्रोलियम, रसायन, बिजली, गैस, धातु विज्ञान, जहाज निर्माण, निर्माण, आदि |
| मानक | EEMUA, ANSI / ASTM B16.9, DIN, JIS, ISO, GB और आदि |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | मात्रा के आधार पर |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी या वेस्टर्न यूनियन या नियंत्रण रेखा |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति माह 3,0000 पीसी |
| डिलीवरी का समय: | मात्रा के आधार पर 10-100 दिन |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाई-वुडन केस या पैलेट |
ASTM B466(151) UNS C70600 CuNi 90/10 पाइप फिटिंग 90 डिग्री बट वेल्डिंग एल्बो DN65 NPS 2 1/2 asme b16.9
जल्दी से विवरण
| सामग्री: | ताँबा | टेकनीक: | जाली | प्रकार: | कम करने |
| उत्पत्ति का स्थान: | शंघाई, चीन | मॉडल संख्या: | CuNi90/10 | ब्रांड का नाम: | बो करने के लिए |
| कनेक्शन: | वेल्डिंग | आकार: | बराबर | हेड कोड: | बो करने के लिए |
| आकार: | 1/2 इंच (16 मिमी आयुध डिपो) से 16 इंच (419 मिमी आयुध डिपो) | मोटाई: | 16 बार और 20 बार |
1.1.1 पैकेजिंग और वितरण
| पैकेजिंग विवरण: | निर्यात योग्य पैकिंग |
| पहुचने का विवरण: | तैयार माल |





Q1: लदान का आपका मुख्य बंदरगाह क्या है?
A1: Ningbo
Q2: आपका MOQ क्या है?
A2: आमतौर पर हमारे moq है2, 000 पीसी।लेकिन हम आपके परीक्षण आदेश के लिए कम मात्रा स्वीकार करते हैं।
Q3: क्या मैं ऑर्डर देने से पहले एक नमूना खरीद सकता हूं।
A3: हाँ, यह हैठीक.अपने नमूने के आदेश में आपका स्वागत है।
Q4: आपका मुख्य बाजार क्या है?
ए 4:मध्य पूर्वऔरयूरोपीय,अमेरिका,दक्षिण - पूर्व एशिया.
Q5:अगर उत्पादों में कुछ गुणवत्ता की समस्या है, तो आप कैसे निपटेंगे?
ए 5:हम सभी गुणवत्ता की समस्याओं के लिए जिम्मेदार होंगे।

