निर्बाध 6 इंच SCH40 CuNi 90/10 स्टील पाइप ASTM B111 C70600 कॉपर निकल पाइप
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| Material | Copper Nickel | Size | 1/2"-48" |
|---|---|---|---|
| Product Name | Copper Nickel Pipe | Connection | Welding |
| Head Code | Round | Surface | Paint Spraying |
| Place of Origin | China | Technics | Casting |
| प्रमुखता देना | 6 inch copper nickel pipe,SCH40 CuNi 90/10 pipe,ASTM B111 C70600 pipe |
||
निर्बाध 6 इंच SCH40 CuNi 90/10 स्टील पाइप ASTM B111 C70600 कॉपर निकल पाइप
| प्रोडक्ट का नाम | कॉपर निकोल ट्यूब | |||
| ब्रैंड | बो करने के लिए | |||
| प्रकार | सीधे तांबे की पाइप, पैनकेक कुंडल तांबे की पाइप, केशिका तांबे की पाइप | |||
| जीबी/टी1527-2006, जेआईएस एच3300-2006, एएसटीएम बी75एम, एएसटीएमबी42, एएसटीएमबी111, एएसटीएमबी395, | ||||
| मानक | एएसटीएम बी359, एएसटीएम बी188, एएसटीएम बी698, एएसटीएम बी640, आदि | |||
| T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, | ||||
| टीपी1,टीपी2,सी10930,सी11000,सी11300,सी11400,सी11500,सी11600,सी12000,सी12200,सी12300, | ||||
| सामग्री | TU1,TU2,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, | |||
| C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300, | ||||
| C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600,C70620,C71000, | ||||
| C71500,C71520,C71640,C72200, आदि | ||||
| आकार | गोल, चौकोर, आयताकार, अंडाकार, आधा गोल | |||
| गोल | OD:2-914mm (1/16"-36") WT:0.2-120mm(SCH5S-SCH160S) | |||
| वर्ग | साइज़:2*2-1016*1016mm(1/16"-40") WT:0.2-120mm | |||
| आयताकार | साइज़:2*4-1016*1219mm(1/16"-48") WT:0.2-120mm | |||
| लंबाई | 1 मी, 2 मी, 3 मी, 6 मी, या आवश्यकतानुसार | |||
| कठोरता | 1/16 कठोर, 1/8 कठोर, 3/8 कठोर, 1/4 कठोर, 1/2 कठोर, पूर्ण कठोर, मुलायम, आदि | |||
| सतह | मिल, पॉलिश, चमकदार, तेल से सना हुआ, हेयर लाइन, ब्रश, दर्पण, रेत विस्फोट, या आवश्यकतानुसार | |||
| 1. एसीआर, सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए पैनकेक कॉइल | ||||
| 2. एसीआर, सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए एलडब्ल्यूसी कॉइल | ||||
| 3. एसीआर और रेफ्रिजरेशन के लिए सीधी तांबे की ट्यूब | ||||
| आवेदन | 4. एसीआर और रेफ्रिजरेशन के लिए भीतरी नालीदार तांबे की ट्यूब | |||
| 5. पानी, गैस और तेल की परिवहन प्रणाली के लिए तांबे का पाइप | ||||
| 6. पानी/गैस/तेल परिवहन प्रणाली के लिए पीई-लेपित तांबे की ट्यूब | ||||
| 7.औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए अर्ध-तैयार कॉपर ट्यूब | ||||
![]()
1. आपकी सेवा में 20+ वर्ष का उत्पादन अनुभव।
2. सबसे तेज डिलीवरी
3. सबसे कम कीमत
4. आपकी पसंद के लिए सबसे व्यापक मानक और सामग्री।
5. 100% निर्यात.
6. हमारे उत्पाद अफ्रीका, ओशिनिया, मध्य पूर्व, पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप आदि को निर्यात करते हैं।
पैकेजिंग विवरण:पैलेट/लकड़ी का केस या आपके विनिर्देश के अनुसार
पहुचने का विवरण:भुगतान के 30 दिन बाद भेज दिया जाएगा
प्रश्न: क्या आप ट्रेडिंग कंपनी या निर्माता हैं?
ए: हम कारखाने हैं।
प्रश्न: आपकी डिलीवरी का समय कितना है?
ए: सामान स्टॉक में होने पर आम तौर पर 5-10 दिन लगते हैं।या 15-20 दिन का समय है यदि माल स्टॉक में नहीं है तो यह मात्रा के अनुसार होता है।
प्रश्न: क्या आप नमूने प्रदान करते हैं?क्या यह मुफ़्त है या अतिरिक्त?
एक: हाँ, हम नि: शुल्क शुल्क के लिए नमूना पेश कर सकते हैं लेकिन माल ढुलाई की लागत का भुगतान नहीं करते हैं।
प्रश्न: आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
उत्तर: भुगतान<=10000USD, 100% अग्रिम।भुगतान>=10000USD, अग्रिम में 50% टी/टी, शिपमेंट से पहले शेष।

