कॉपर निकेल पाइप सीमलेस SCH 40 1'' 0.1 मिमी गोल पाइपASTM C70600 C71500
| सामग्री | कॉपर निकल | आकार | 1/2"-48" |
|---|---|---|---|
| उत्पाद का नाम | कॉपर निकल पाइप | संबंध | वेल्डिंग |
| हेड कोड | गोल | सतह | पेंट छिड़काव |
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन | टेकनीक | ढलाई |
| प्रमुखता देना | Copper Nickel seamless pipe SCH 40,1 inch Copper Nickel round pipe,ASTM C70600 C71500 pipe |
||
कॉपर निकेल पाइप सीमलेस SCH 40 1'' 0.1 मिमी गोल पाइपASTM C70600 C71500
| उत्पाद का नाम | तांबा निकोल ट्यूब | |||
| प्रकार | सीधा तांबा पाइप, पैंकेक रोल तांबा पाइप, कैपिलरी तांबा पाइप | |||
| GB/T1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B75M,ASTMB42,ASTMB111,ASTMB395, | ||||
| मानक | एएसटीएम बी 359, एएसटीएम बी 188, एएसटीएम बी 698, एएसटीएम बी 640, आदि | |||
| T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, | ||||
| TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, | ||||
| सामग्री | TU1,TU2,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200, | |||
| C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300, | ||||
| C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600,C70620,C71000, | ||||
| C71500, C71520, C71640, C72200, आदि | ||||
| आकार | गोल, वर्ग, आयताकार, अंडाकार, अर्ध-गोल | |||
| गोल | OD:2-914mm (1/16"-36") WT:0.2-120mm ((SCH5S-SCH160S) | |||
| वर्ग | आकार:2*2-1016*1016 मिमी ((1/16"-40") WT:0.2-120 मिमी | |||
| आयताकार | आकार:2*4-1016*1219 मिमी ((1/16"-48") WT:0.2-120 मिमी | |||
| लम्बाई | 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 6 मीटर या आवश्यकता के अनुसार | |||
| कठोरता | 1/16 कठोर, 1/8 कठोर, 3/8 कठोर, 1/4 कठोर, 1/2 कठोर, पूर्ण कठोर, नरम, आदि | |||
| सतह | मिल,पॉलिश,स्पष्ट,तेल,बालों की रेखा,ब्रश,दर्पण,रेत विस्फोट,या आवश्यकता के अनुसार | |||
| 1एसीआर के लिए पैनकेक कॉइल, सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोग | ||||
| 2एसीआर के लिए एलडब्ल्यूसी कॉइल, सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोग | ||||
| 3एसीआर और रेफ्रिजरेशन के लिए सीधा तांबा ट्यूब | ||||
| आवेदन | 4एसीआर और रेफ्रिजरेशन के लिए आंतरिक रूप से ग्रिव किए गए तांबे के ट्यूब | |||
| 5पानी, गैस और तेल के परिवहन प्रणाली के लिए तांबा पाइप | ||||
| 6पानी/गैस/तेल परिवहन प्रणाली के लिए पीई-लेपित तांबे की नली | ||||
| 7औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए अर्ध-तैयार तांबा ट्यूब | ||||
![]()
1. 20+ वर्षों का उत्पादन अनुभव आपकी सेवा में।
2सबसे तेज़ प्रसव
3सबसे कम कीमत
4आपके चयन के लिए सबसे व्यापक मानक और सामग्री।
5. 100% निर्यात.
6हमारे उत्पाद अफ्रीका, ओशिनिया, मध्य पूर्व, पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप आदि को निर्यात करते हैं।
पैकेजिंग विवरणःपैलेट/ लकड़ी का मामला या आपके विनिर्देश के अनुसार
डिलीवरी का विवरण:भुगतान के 30 दिनों के भीतर भेज दिया
प्रश्न: क्या आप व्यापारिक कंपनी या निर्माता हैं?
उत्तर: हम कारखाने हैं।
प्रश्न: आपका डिलीवरी का समय कितना है?
एकः आम तौर पर यह 5-10 दिन है अगर माल स्टॉक में है. या यह 15-20 दिन है अगर माल स्टॉक में नहीं है, यह मात्रा के अनुसार है.
प्रश्नः क्या आप नमूने प्रदान करते हैं? क्या यह मुफ्त या अतिरिक्त है?
एकः हाँ, हम निः शुल्क शुल्क के लिए नमूने की पेशकश कर सकते हैं लेकिन माल ढुलाई की लागत का भुगतान नहीं करते हैं।
प्रश्न: आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
A: भुगतान <=10000USD, 100% अग्रिम। भुगतान>=10000USD, 50% T/T अग्रिम, शिपमेंट से पहले शेष राशि।

