C70600 CuNi 90/10 कॉपर निकेल ट्यूब छोटा व्यास सीधा कॉपर पाइप
| प्रपत्र | पाइप | सामग्री | कॉपर निकल |
|---|---|---|---|
| ग्रेड | कूपर | आवेदन | एयर कंडीशन या रेफ्रिजरेटर |
| प्रकार | सीधे तांबे का पाइप | मिश्र धातु या नहीं | मिश्रधातु है |
| दीवार की मोटाई | 0.2-100 मिमी | जीरा) | 90% |
| लम्बाई | आवश्यक | विनिर्देश | अनुकूलित |
| आकार | गोल | पैकेज | मानक पैकेज। प्रति कार्टन दस टुकड़े। |
| प्रमुखता देना | C70600 CuNi 90/10 copper nickel tube,small diameter copper nickel pipe,straight CuNi 90/10 copper pipe |
||
उच्च गुणवत्ता C70600 CuNi 90/10 छोटे व्यास तांबे के पाइप ट्यूब तांबे निकल ट्यूब
| उत्पाद का नाम | तांबा निकेल ट्यूब | |||
| मानक | ASTM,DIN,EN,ISO,JIS,GB | |||
| सामग्री | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800, | |||
| C10910,C10920,TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500, | ||||
| C11600,C12000,C12200,C12300,TU1,TU2,C12500,C14200,C14420, | ||||
| C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000, | ||||
| C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300, | ||||
| C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600, | ||||
| C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, आदि। | ||||
| आकार | गोल, वर्ग, आयताकार आदि | |||
| विनिर्देश | गोल | दीवार मोटाईः 0.2mm~120mm | ||
| बाहरी व्यासः 2mm~910mm | ||||
| वर्ग | दीवार मोटाईः 0.2mm~120mm | |||
| आकारः 2 मिमी*2 मिमी~1016 मिमी*1016 मिमी | ||||
| आयताकार | दीवार मोटाईः 0.2mm ~ 910mm | |||
| आकारः 2 मिमी*4 मिमी~1016 मिमी*1219 मिमी | ||||
| लम्बाई | 3 मीटर,5.8 मीटर, 6 मीटर, 11.8 मीटर, 12 मीटर, या आवश्यकता के अनुसार। | |||
| कठोरता | 1/16 कठोर, 1/8 कठोर, 3/8 कठोर, 1/4 कठोर, 1/2 कठोर, पूर्ण कठोर, नरम, आदि | |||
| सतह | मिल, पॉलिश, चमकदार, तेल, बाल लाइन, ब्रश, दर्पण, रेत विस्फोट, या आवश्यकता के अनुसार। | |||
| मूल्य अवधि | पूर्व कार्य, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ आदि | |||
| प्रसव का समय | आदेश की मात्रा के अनुसार। | |||
| पैकेज | निर्यात मानक पैकेजः बंडल लकड़ी के बॉक्स, सभी प्रकार के परिवहन के लिए सूट, | |||
| या आवश्यक हो। | ||||
| आवेदन | कॉपर पाइप आवासीय आवास जल पाइप, हीटिंग, शीतलन पाइप स्थापित की पहली पसंद है। | |||
| तांबे के उत्पादों का व्यापक रूप से विमानन, एयरोस्पेस, जहाजों, सैन्य उद्योग, धातु विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत, यांत्रिक, | ||||
| परिवहन, निर्माण और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र। | ||||
![]()
1. 20+ वर्षों का उत्पादन अनुभव आपकी सेवा में।
2सबसे तेज़ प्रसव
3सबसे कम कीमत
4आपके चयन के लिए सबसे व्यापक मानक और सामग्री।
5. 100% निर्यात.
6हमारे उत्पाद अफ्रीका, ओशिनिया, मध्य पूर्व, पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप आदि को निर्यात करते हैं।
पैकेजिंग विवरणः पैलेट/ लकड़ी का मामला या आपके विनिर्देश के अनुसार
वितरण विवरण: भुगतान के 30 दिनों के भीतर भेज दिया जाता है
प्रश्न: क्या आप व्यापारिक कंपनी या निर्माता हैं?
उत्तर: हम कारखाने हैं।
प्रश्न: आपका डिलीवरी का समय कितना है?
एकः आम तौर पर यह 5-10 दिन है अगर माल स्टॉक में है. या यह 15-20 दिन है अगर माल स्टॉक में नहीं है, यह मात्रा के अनुसार है.
प्रश्नः क्या आप नमूने प्रदान करते हैं? क्या यह मुफ्त या अतिरिक्त है?
एकः हाँ, हम निः शुल्क शुल्क के लिए नमूने की पेशकश कर सकते हैं लेकिन माल ढुलाई की लागत का भुगतान नहीं करते हैं।
प्रश्न: आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
A: भुगतान <=10000USD, 100% अग्रिम। भुगतान>=10000USD, 50% T/T अग्रिम, शिपमेंट से पहले शेष राशि।

