उच्च दबाव 1/2 "एएनएसआई बी 16.9 सीधे SCH80 बट वेल्ड क्रॉस पाइप फिटिंग

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद का नाम | कॉपर निकल पाइप क्रॉस | सामग्री का ग्रेड | C70600 |
---|---|---|---|
आकार | 2 "एसएच 40 | आवेदन | वाटर हीटर |
प्रकार | बराबर | सतह | नष्ट |
इलाज | annealed | सामग्री | प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील, लोहा, पीवीसी, पीपी |
प्रमुखता देना | उच्च दबाव क्रॉस पाइप फिटिंग,बट वेल्ड क्रॉस पाइप फिटिंग,ANSI B16.9 क्रॉस पाइप फिटिंग |
उच्च दबाव 1/2" एएनएसआई बी16.9 सीधे SCH80 बट वेल्ड क्रॉस पाइप फिटिंग
मार्सेल पाइपिंग एएसएमई बी16.9 क्रॉस का सर्वोच्च निर्माता है जिसे आमतौर पर 4-वे पाइप फिटिंग के रूप में जाना जाता है।क्रॉस टी आमतौर पर तापमान बदलने पर पाइप पर उच्च तनाव उत्पन्न करती है, क्योंकि वे चार कनेक्शन बिंदुओं के केंद्र में होते हैं।इसकी तुलना में, एक टी क्रॉस की तुलना में अधिक स्थिर होती है, क्योंकि एक टी तीन पैरों वाले स्टूल की तरह व्यवहार करती है, जबकि एक क्रॉस चार पैरों वाले स्टूल की तरह व्यवहार करता है।
प्रतिभाशाली पेशेवरों की एक टीम के साथ, हम दो प्रकारों में पाइप क्रॉस की आपूर्ति कर सकते हैं, सीधे क्रॉस और आकार और आयामों की पूरी श्रृंखला में क्रॉस को कम करना।हम तेल और गैस, पेट्रोकेमिकल, बिजली उत्पादन, फार्मास्यूटिकल्स, कागज निर्माण, प्राकृतिक गैस उद्योग और रासायनिक संयंत्रों जैसे विभिन्न उद्योगों में घरेलू ग्राहकों और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए स्टेनलेस स्टील क्रॉस टी और मिश्र धातु स्टील क्रॉस टी के अग्रणी आपूर्तिकर्ता हैं।क्रॉस का उपयोग कई अनुप्रयोगों में किया जाता है, पाइपों को जोड़ने के लिए एक जंक्शन के रूप में।


बट वेल्ड इक्वल क्रॉस, पाइप क्रॉस फिटिंग, रिड्यूसिंग क्रॉस पाइप फिटिंग, स्ट्रेट क्रॉस ASME B16.9 Delaer के स्टॉकहोल्डर
हमारे प्रस्तावित इक्वल क्रॉस, रिड्यूसिंग क्रॉस और लेटरल क्रॉस विशेष ग्रेड क्रॉस की आपूर्ति हमारे द्वारा बिजली उत्पादन, पेट्रोकेमिकल, जहाज निर्माण, कागज निर्माण, रसायन, फार्मास्युटिकल और फैब्रिकेशन जैसे कई उद्योगों को व्यापक रूप से की जाती है।
हमारे ग्राहक विनिर्देशों और आवश्यकताओं के आधार पर, हम 202, 304/304L, 904L, 316/316L, डुप्लेक्स 2205, मिश्र धातु 20, कप्रो निकेल, मोनेल मिश्र धातु 400, इन्हेंल मिश्र धातु 625 सहित विभिन्न ग्रेडों में सीधे क्रॉस और कम करने वाले क्रॉस का निर्माण और पेशकश कर सकते हैं। , इनकोनेल अलॉय 600, हास्टेलॉय अलॉय सी276, और विभिन्न एल्युमीनियम ग्रेड में भी।
भारत में बटवेल्ड असमान क्रॉस, बटवेल्ड समान क्रॉस फिटिंग, समान क्रॉस फॉर्मूला, क्रॉस पाइप फिटिंग परिभाषा, स्ट्रेट क्रॉस फिटिंग, समान क्रॉस वेट कैलकुलेटर, स्ट्रेट क्रॉस पाइप फिटिंग के डीलर
एएनएसआई/एएसएमई बी16.9 बटवेल्ड पाइप क्रॉस विशिष्टता - समान क्रॉस, रिड्यूसिंग क्रॉस
DIMENSIONS | एएसएमई/एएनएसआई बी16.9, एएसएमई बी16.28, एमएसएस-एसपी-43 |
घेरे के बाहर | समान क्रॉस (1/2″~24″), ईआरडब्ल्यू / बटवेल्ड समान क्रॉस(1/2″~48″), रिड्यूसिंग क्रॉस (1/2″~24″), ईआरडब्ल्यू / बटवेल्ड रिड्यूसिंग क्रॉस(1/2″~ 48″) |
प्रकार | समान क्रॉस, क्रॉस को कम करना |
दीवार की मोटाई | 3 मिमी - 40 मिमी / SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
मूल्य संवर्धित सेवाएं | हॉट डिप्ड गैल्वनाइजिंग, एपॉक्सी और एफबीई कोटिंग, इलेक्ट्रो पॉलिश, सैंड ब्लास्टिंग, थ्रेडिंग, सोल्डरिंग |
उत्पादन ग्रेड | स्टेनलेस स्टील, मिश्र धातु इस्पात, डुप्लेक्स, निकल मिश्र धातु, कम तापमान स्टील, कार्बन स्टील, क्यूप्रो निकल |
बटवेल्ड पाइप क्रॉस, समान क्रॉस, रिड्यूसिंग क्रॉस के विनिर्माण मानक
मेरी तरह: | एएनएसआई बी16.9, एएनएसआई बी16.28, एमएसएस-एसपी-43 |
दीन: | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 |
एन: | EN10253-1, EN10253-2 |
एएसटीएम ए403 - एएसएमई एसए403 | गढ़ा ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील पाइपिंग फिटिंग के लिए मानक विशिष्टता |
एएसएमई बी16.9 | फ़ैक्टरी-निर्मित गढ़ा फिटिंग बटवेल्डिंग |
एएसएमई बी16.25 | बटवेल्डिंग समाप्त होती है |
एएसएमई बी16.28 | गढ़ा हुआ स्टील लघु त्रिज्या कोहनी और बटवेल्डिंग रिटर्न |
एमएसएस एसपी-43 | कम दबाव, संक्षारण प्रतिरोधी अनुप्रयोगों के लिए गढ़ी और निर्मित बट-वेल्डिंग फिटिंग |
बटवेल्ड पाइप क्रॉस सामग्री ग्रेड
स्टेनलेस स्टील | एएसटीएम ए403 डब्ल्यूपी जीआर।304, 304एच, 309, 310, 316, 316एल, 317एल, 321, 347, 904एल |
कार्बन स्टील | एएसटीएम ए 234 डब्ल्यूपीबी, डब्ल्यूपीबीडब्ल्यू, डब्ल्यूपीएचवाई 42, डब्ल्यूपीएचवाई 46, डब्ल्यूपीएचवाई 52, डब्ल्यूपीएच 60, डब्ल्यूपीएचवाई 65 और डब्ल्यूपीएचवाई 70। |
निम्न तापमान कार्बन स्टील | एएसटीएम ए420 डब्ल्यूपीएल3, ए420 डब्ल्यूपीएल6 |
अलॉय स्टील | एएसटीएम/एएसएमई ए/एसए 234 जीआर।WP 1, WP 5, WP 9, WP 11, WP 12, WP 22, WP 91 |
डुप्लेक्स स्टील | एएसटीएम ए 815, एएसएमई एसए 815 यूएनएस नंबर एस31803, एस32205।वर्कस्टॉफ़ नंबर 1.4462 |
निकल मिश्र धातु | एएसटीएम / एएसएमई एसबी 336 यूएनएस 2200 (निकल 200), यूएनएस 2201 (निकल 201), यूएनएस 4400 (मोनेल 400), यूएनएस 8020 (मिश्र धातु 20/20 सीबी 3, यूएनएस 8825 इनकॉनेल (825), यूएनएस 6600 (इनकॉनेल 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 (HASTELLOY C 276) |
एएनएसआई/एएसएमई बी16.9 बटवेल्ड समान क्रॉस आयाम
बटवेल्ड क्रॉस आयाम चार्ट

नाममात्र पाइप आकार (एनपीएस) | डीएन | बेवेल पर बाहरी व्यास | केंद्र से अंत तक | |
रन.सी | दुकान।एम[नोट्स(1) और (2)] | |||
1/2 | 15 | 21.3 | 25 | 25 |
3/4 | 20 | 26.7 | 29 | 29 |
1 | 25 | 33.4 | 38 | 38 |
1-1/4 | 32 | 42.2 | 48 | 48 |
1-1/2 | 40 | 48.3 | 57 | 57 |
2 | 50 | 60.3 | 64 | 64 |
2-1/2 | 65 | 73.0 | 76 | 76 |
3 | 80 | 88.9 | 86 | 86 |
3-1/2 | 90 | 101.6 | 95 | 95 |
4 | 100 | 114.3 | 105 | 105 |
5 | 125 | 141.3 | 124 | 124 |
6 | 150 | 168.3 | 143 | 143 |
8 | 200 | 219.1 | 178 | 178 |
10 | 250 | 273.0 | 216 | 216 |
12 | 300 | 323.8 | 254 | 254 |
14 | 350 | 355.6 | 279 | 279 |
16 | 400 | 406.4 | 305 | 305 |
18 | 450 | 457 | 343 | 343 |
20 | 500 | 508 | 381 | 381 |
22 | 550 | 559 | 419 | 419 |
24 | 600 | 610 | 432 | 432 |
26 | 650 | 660 | 495 | 495 |
28 | 700 | 711 | 521 | 521 |
30 | 750 | 762 | 559 | 559 |
32 | 800 | 813 | 597 | 597 |
34 | 850 | 864 | 635 | 635 |
36 | 900 | 914 | 673 | 673 |
38 | 950 | 965 | 711 | 711 |
40 | 1000 | 1016 | 749 | 749 |
42 | 1050 | 1067 | 762 | 711 |
44 | 1100 | 1118 | 813 | 762 |
46 | 1150 | 1168 | 851 | 800 |
48 | 1200 | 1219 | 889 | 838 |
जब तक अन्यथा संकेत न दिया जाए, आयाम मिलीमीटर में हैं।दीवार की मोटाई (टी) ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट की जानी चाहिए।
बटवेल्ड क्रॉस आयामों को कम करना
नॉमिनल डायामीटर | घेरे के बाहर | केंद्र से अंत तक | |||||
डी1 | डी2 | ||||||
डीएन | एनपीएस | सीरीज ए | सीरीज बी | सीरीज ए | सीरीज बी | सी | एम |
15×15 | 1/2×1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15×10 | 1/2×3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15×8 | 1/2×1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
20×20 | 3/4×3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20×15 | 3/4×1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20×10 | 3/4×3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25×25 | 1×1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25×20 | 1×3/4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25×15 | 1×1/2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32×32 | 1.1/4×1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32×25 | 1.1/4×1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32×15 | 1.1/4×1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40×40 | 1.1/2×1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40×25 | 1.1/2×1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40×20 | 1.1/2×3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40×15 | 1.1/2×1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50×50 | 2×2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
50×40 | 2×1.1/2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50×32 | 2×1.1/4 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50×25 | 2×1 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50×20 | 2×3/4 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65×65 | 2/1/2×2.1/2 | 73.0 | 76 | 73.0 | 76 | 76 | 76 |
65×50 | 2/1/2×2 | 73.0 | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65×40 | 2/1/2×1.1/2 | 73.0 | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
65×32 | 2/1/2×1.1/4 | 73.0 | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
65×25 | 2/1/2×1 | 73.0 | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
80×80 | 3×3 | 88.9 | 89 | 88.9 | 89 | 86 | 86 |
80×65 | 3×2.1/2 | 88.9 | 89 | 73.0 | 76 | 86 | 83 |
80×50 | 3×2 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
80×40 | 3×1.1/2 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
80×32 | 3×1.1/4 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
90×90 | 3.1/2×3.1/2 | 101.6 | – | 101.6 | – | 95 | 95 |
90×80 | 3.1/2×3 | 101.6 | – | 88.9 | 89 | 95 | 92 |
90×65 | 3.1/2×2.1/2 | 101.6 | – | 73.0 | 76 | 95 | 89 |
90×50 | 3.1/2×2 | 101.6 | – | 60.3 | 57 | 95 | 83 |
90×40 | 3.1/2×1.1/2 | 101.6 | – | 48.3 | 45 | 95 | 79 |
100×100 | 4×4 | 114.3 | 108 | 114.3 | 108 | 105 | 105 |
100×90 | 4×3.1/2 | 114.3 | 108 | 101.6 | – | 105 | 102 |
100×80 | 4×3 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
100×65 | 4×2.1/2 | 114.3 | 108 | 73.0 | 76 | 105 | 95 |
100×50 | 4×2 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
100×40 | 4×1.1/2 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
125×125 | 5×5 | 141.3 | 133 | 141.3 | 133 | 124 | 124 |
125×100 | 5×4 | 141.3 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
125×90 | 5×3.1/2 | 141.3 | – | 101.6 | – | 124 | 114 |
125×80 | 5×3 | 141.3 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 |
125×65 | 5×2.1.2 | 141.3 | 133 | 73.0 | 76 | 124 | 108 |
125×50 | 5×2 | 141.3 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
150×150 | 6×6 | 168.3 | 159 | 168.3 | 159 | 143 | 143 |
150×125 | 6×5 | 168.3 | 159 | 141.3 | 133 | 143 | 137 |
150×100 | 6×4 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
150×90 | 6×3.1/2 | 168.3 | – | 101.6 | – | 143 | 127 |
150×80 | 6×3 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 |
150×65 | 6×2.1/2 | 168.3 | 159 | 73.0 | 76 | 143 | 121 |
200×200 | 8×8 | 219.1 | 219 | 219.1 | 219 | 178 | 178 |
200×150 | 8×6 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
200×125 | 8×5 | 219.1 | 219 | 141.4 | 133 | 178 | 162 |
200×100 | 8×4 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
200×90 | 8×3.1/2 | 219.1 | – | 101.6 | – | 178 | 152 |
250×250 | 10×10 | 273.0 | 273 | 273.0 | 273 | 216 | 216 |
250×200 | 10×8 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
250×150 | 10×6 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
250×125 | 10×5 | 273.0 | 273 | 141.3 | 133 | 216 | 191 |
250×100 | 10×4 | 273.0 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 |
300×300 | 12×12 | 323.9 | 325 | 323.9 | 325 | 254 | 254 |
300×250 | 12×10 | 323.9 | 325 | 273.0 | 273 | 254 | 241 |
300×200 | 12×8 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
300×150 | 12×6 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 |
300×125 | 12×5 | 323.9 | 325 | 141.3 | 133 | 254 | 216 |
350×350 | 14×14 | 355.6 | 377 | 355.6 | 377 | 279 | 279 |
350×300 | 14×12 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 279 | 270 |
350×250 | 14×10 | 355.6 | 377 | 273.0 | 273 | 279 | 257 |
350×200 | 14×8 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 |
350×150 | 14×6 | 355.6 | 377 | 168.3 | 159 | 279 | 238 |
400×400 | 16×16 | 406.4 | 426 | 406.4 | 426 | 305 | 305 |
400×350 | 16×14 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 |
400×300 | 16×12 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 305 | 295 |
400×250 | 16×10 | 406.4 | 426 | 273.0 | 273 | 305 | 283 |
400×200 | 16×8 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 305 | 273 |
400×150 | 16×6 | 406.4 | 426 | 168.3 | 159 | 305 | 264 |
450×450 | 18×18 | 457 | 480 | 457 | 480 | 343 | 343 |
450×400 | 18×16 | 457 | 480 | 406.4 | 426 | 343 | 330 |
450×350 | 18×14 | 457 | 480 | 355.6 | 377 | 343 | 330 |
450×300 | 18×12 | 457 | 480 | 323.9 | 325 | 343 | 321 |
450×250 | 18×10 | 457 | 480 | 273.0 | 273 | 343 | 308 |
450×200 | 18×8 | 457 | 480 | 219.1 | 219 | 343 | 298 |
500×500 | 20×20 | 508 | 530 | 508 | 530 | 381 | 381 |
500×450 | 20×20 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
500×400 | 20×20 | 508 | 530 | 406.4 | 426 | 381 | 356 |
500×350 | 20×20 | 508 | 530 | 355.6 | 377 | 381 | 356 |
500×300 | 20×20 | 508 | 530 | 323.9 | 325 | 381 | 346 |
500×250 | 20×20 | 508 | 530 | 273.0 | 273 | 381 | 333 |
500×200 | 20×20 | 508 | 530 | 219.1 | 219 | 381 | 324 |
एएसएमई बी16.9 बटवेल्ड क्रॉस उपलब्ध प्रकार
बटवेल्ड इक्वल क्रॉस | बट वेल्ड कम करने वाली क्रॉस फिटिंग |
क्रॉस फिटिंग को कम करना | स्टील रिड्यूसिंग क्रॉस पाइप फिटिंग |
एएसएमई बी16.9 असमान क्रॉस | उच्च गुणवत्ता असमान क्रॉस |
बटवेल्ड स्ट्रेट क्रॉस | बट वेल्ड कम करने वाली क्रॉस पाइप फिटिंग |
एएनएसआई बी16.9 बटवेल्ड क्रॉस | एएसएमई बी16.28 बटवेल्ड पाइप क्रॉस |
बटवेल्ड क्रॉस पाइप फिटिंग | बटवेल्ड बैरेड क्रॉस |
समान क्रॉस फिटिंग | क्रॉस फिटिंग |
बटवेल्ड रिड्यूसिंग क्रॉस | बटवेल्ड समान क्रॉस फिटिंग |
बटवेल्ड पाइप क्रॉस मूल्य सूची
एएसएमई बी16.9 बटवेल्ड इक्वल क्रॉस
एफओबी मूल्य: यूएस $0.5-6/टुकड़ा
बटवेल्ड sch40 असमान क्रॉस
एफओबी मूल्य: यूएस $1.2-2500/टुकड़ा
समान क्रॉस फिटिंग
एफओबी मूल्य: यूएस $1-5000/टुकड़ा
एएसएमई बी16.9 बटवेल्ड रिड्यूसिंग क्रॉस
एफओबी मूल्य: यूएस $0.11-999/टुकड़ा
एएसएमई बी16.9 बटवेल्ड रिड्यूसिंग क्रॉस पाइप फिटिंग
एफओबी मूल्य: यूएस $0.2-50/टुकड़ा
बटवेल्ड बैरेड क्रॉस
एफओबी मूल्य: यूएस $0.2-500/टुकड़ा
समान क्रॉस
एफओबी मूल्य: यूएस $0.11-1/टुकड़ा