सभी उत्पाद
धातु ASTM B111 6" SCH40 CUNI 90/10 C70600 C71500 ट्यूब कॉपर निकेल सीमलेस स्टील पाइप

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
पिघलने का बिंदु | 1100-1145 डिग्री सेल्सियस | Elongation | Medium |
---|---|---|---|
ऊष्मा चालकता | उच्च | Outer Diameter | Customized |
Max Length | 25000MM | Surface Treatment | Polished |
Processing Technology | Rolling, Drawing, Bending, etc. | Spec | ASME SB111, ASTM B111 |
एएसटीएम | C70600, C71500 एएसटीएम बी111 एएसटीएम बी466, बी359 | Standard Length | 6000MM |
Temper | Soft, Half Hard, Hard | Materials Grade | C71500 |
घेरे के बाहर | 19.05 मिमी | Code | CuNi10Fe1Mn |
Standards | ASME SB111, ASTM B111 | ||
प्रमुखता देना | SCH40 कॉपर निकेल सीमलेस स्टील पाइप,तांबा निकेल सीमलेस स्टील पाइप |
उत्पाद विवरण
धातु ASTM B111 6" SCH40 CUNI 90/10 C70600 C71500 ट्यूब कॉपर निकेल सीमलेस स्टील पाइप
उत्पाद श्रेणी
उत्पाद का वर्णन
ASTM B111 6" SCH40 CUNI 90/10 C70600 C71500 ट्यूब कॉपर निकेल सीमलेस स्टील पाइप
उत्पाद का नाम | तांबा निकेल ट्यूब |
सामग्री | तांबा निकेल Cu/Ni 90/10,क्यू/नी 70/30 |
पाइप की लंबाई | अनुकूलित |
आकार | 6.35 मिमी ओडी से 254 मिमी ओडी तक |
दीवार की मोटाई | 0.6 से 20 मिमी की मोटाई। |
मानक | मानक - एएसटीएम बी165, एएसटीएम बी163, एएसटीएम बी829, एएसटीएम बी775, एएसटीएम बी725, एएसटीएम बी730, एएसटीएम बी751 |
आवेदन | 1. तरल पदार्थ पाइप 2बिजली संयंत्र 3. संरचना पाइप 4उच्च और निम्न दबाव बॉयलर ट्यूब 5. पेट्रोलियम क्रैकिंग के लिए सीमलेस स्टील ट्यूब 6नलिका पाइप 7. मचान पाइप फार्मास्युटिकल और जहाज निर्माण आदि |
प्रमाणपत्र | आईएसओ/पीईडी/टीयूवी/एलआर/बीवी |
ग्रेड | UNS NO. C 70600 (CU-NI- 90/10) / C 71500 (CU-NI- 70/30) / C 71640 (CU-NI-66/30/2/2) |
अंत |
सादा अंत, घुमावदार अंत
|
संबंधित उत्पाद
कंपनी की जानकारी
उत्पाद परीक्षण

प्रक्रिया प्रवाह

प्रमाणन
हमारे फायदे
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पैकेजिंग और शिपिंग
पैकेजःमानक निर्यात कार्टन पैकिंग।
प्रसव का समय:स्टॉक-45 दिनों के बाद आदेश की पुष्टि,विनिर्दिष्ट वितरण तिथि के अनुसार तय किया जाना चाहिएउत्पादन का मौसम और आदेश की मात्रा।
अनुशंसित उत्पाद