मेटल फैक्टरी अनुकूलित C71500 (70/30) वेल्ड नेक फ्लैंज कॉपर निकेल कनी फ्लैंज

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xताप उपचार | सामान्यीकरण, एनीलिंग, शमन, आदि। | जंग प्रतिरोध | उत्कृष्ट |
---|---|---|---|
फ्लैंज का सामना करने वाला प्रकार | उठा हुआ चेहरा, सपाट चेहरा, रिंग प्रकार का जोड़ | मानक | ASME B16.5, ASME B16.47, EN1092-1, DIN, JIS |
कोटिंग | चित्रित, आदि। | हेड कोड | गोल |
कनेक्शन का तरीका | वेल्डिंग | वारंटी | 1 वर्ष |
स्तर | 1 | मूल्य अवधि | पिछला कार्य |
सामग्री | कॉपर निकल | लाभ | सुविधाजनक स्थापना और रखरखाव |
तापमान रेटिंग | -196°C से 300°C | निष्पादन का मानक | पारा/T20592-2009 |
मानकों | ASTM B151, ASME B16.5 | ||
प्रमुखता देना | कुनी कॉपर निकेल फ्लैंज,वेल्ड नेक कॉपर निकेल फ्लैंज,C71500 कॉपर निकेल फ्लैंज |
मेटल फैक्टरी अनुकूलित C71500 (70/30) वेल्ड नेक फ्लैंज कॉपर निकेल कनी फ्लैंज
तांबा निकेल कनी फ्लैंग्स C71500 (70/30) A105 उठाया चेहरा वेल्ड गर्दन फ्लैंग्स
उत्पाद का नाम | निकेल मिश्र धातु स्टील के फ्लैंज | उत्पाद का प्रकार | वेल्डिंग गर्दन फ्लैंज |
आकार | 1/2 ′′-60 ′′ | DN15-DN1500 | १५- १५०० |
सामग्री का ग्रेड | ASTM / ASME SB 336 UNS 2200 (निकेल 200 ), UNS 2201 (निकेल 201 ), UNS 4400 (MONEL 400), UNS 8020 (ALLOY 20 / 20 CB 3, UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600 ), UNS 6601 (INCONEL 601 ), UNS 6625 (INCONEL 625) UNS 10276 (HASTELLOY C 276) स्टेनलेस स्टीलःASTM / ASME SA 403 GR WP "S" / "W" / "WX" 304 304L, 304H, 304N, 304LN, 309, 310H, 316, 316H, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H
|
मानक | DIN, EN, ASTM, BS, JIS, GB, आदि DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635, DIN 2636, DIN 2637, DIN 2638, DIN 2673 DIN: BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
मानक | एएसएमई बी165 | वर्ग | 150#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500# और 2500#. |

पैकेजःमानक निर्यात कार्टन पैकिंग।
प्रसव का समय:स्टॉक-45 दिनों के बाद आदेश की पुष्टि,विनिर्दिष्ट वितरण तिथि के अनुसार तय किया जाना चाहिएउत्पादन का मौसम और आदेश की मात्रा।